您的位置:首页>>直线导轨 >>SBC直线导轨>>SBG-SLL直线导轨>> 返回上一级
单位:mm
型号 | 安装尺寸 | 滑块尺寸 | |||||||||||
H | E | W2 | W | L | 安装孔尺寸 | L1 | K | T | 注油嘴 | ||||
B×J | M×l | 安装孔 | T1 | N | |||||||||
SBG20SLL | 30 | 3.5 | 12 | 44 | 93.2 | 32×50 | M5×8 | 66.8 | 26.5 | 8 | M6×0.75 | 7 | 9.8 |
SBG25SLL | 40 | 5 | 12.5 | 48 | 106.4 | 35×50 | M6×8 | 79 | 35 | 12 | M6×0.75 | 10.5 | 9.8 |
SBG30SLL | 45 | 6.5 | 16 | 60 | 120.5 | 40×60 | M8×10 | 92.9 | 38.5 | 12 | M6×0.75 | 11.5 | 10.7 |
SBG35SLL | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 135 | 50×72 | M8×12 | 105.9 | 47.5 | 15 | M6×0.75 | 16.5 | 10.7 |
SBG45SLL | 70 | 7.3 | 20.5 | 86 | 168 | 60×80 | M10×17 | 130 | 62.5 | 15 | PT1/8 | 20.5 | 11 |
SBG55SLL | 80 | 9.8 | 23.5 | 100 | 198 | 75×95 | M12×18 | 156 | 70.2 | 18 | PT1/8 | 22 | 11 |
SBG65SLL | 90 | 17.5 | 31.5 | 126 | 249 | 76×120 | M16×20 | 207 | 72.5 | 23 | PT1/8 | 15 | 11 |
|
|||||||||||||
型号 | 导轨尺寸 | 负载能力 | 重量 | ||||||||||
W1 | H1 | F | d×D×h | G | L0MAX | 动负载 | 静负载 | 静态扭矩(Kgf*m) | 滑块 | 导轨 | |||
C(Kgf) | C0(Kgf) | MR0 | MP0 | Mr0 | (Kgf) | (Kgf/m) | |||||||
SBG20SLL | 20 | 17.5 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 1725 | 3730 | 29 | 32 | 32 | 0.45 | 2.2 |
SBG25SLL | 23 | 21.8 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 2517 | 4905 | 44 | 50 | 49 | 0.73 | 3.1 |
SBG30SLL | 28 | 25 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 3602 | 6929 | 75 | 81 | 80 | 1.28 | 4.45 |
SBG35SLL | 34 | 29 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 4701 | 9225 | 126 | 133 | 131 | 2.12 | 6.4 |
SBG45SLL | 45 | 38 | 105 | 14×20×17 | 22.5 | 4000 | 7714 | 14138 | 250 | 238 | 235 | 3.75 | 11.25 |
SBG55SLL | 53 | 45 | 120 | 16×23×20 | 30 | 4000 | 11413 | 20068 | 427 | 413 | 405 | 5.68 | 15.25 |
SBG65SLL | 63 | 58.5 | 150 | 18×26×22 | 35 | 3000 | 19300 | 32700 | 834 | 850 | 830 | 9.4 | 23.9 |
地址:天津市南开区密云路39号
直线电话:022-27695336
· 总 机:022-27695326
· 传 真:022-27693648
· 邮编:300112
E-MAIL:tjcsljx@126.com