您的位置:首页>>直线轴承篇>>SBR系列箱式圆轴承>>返回上一级
型号 | 轴径 | 基本额定载荷 | 重量 | 尺寸(mm) | |||||||
额定动载荷 | 额定静载荷 | ||||||||||
支撑导轨单元 | 箱式单元++ | 箱式单元 (kgf) |
导轨 (kgf/m) |
D | h | H | E | θ | |||
SBR16SA | SBR16UUA | 16 | 770 | 1170 | 0.15 | 2.55 | 22.5 | 25 | 45 | 2.5 | 80o |
SBR20SA | SBR20UUA | 20 | 860 | 1370 | 0.20 | 3.50 | 24 | 27 | 50 | 1.5 | 60o |
SBR25SA | SBR25UUA | 25 | 980 | 1560 | 0.45 | 5.30 | 30 | 33 | 60 | 2.5 | 50o |
SBR30SA | SBR30UUA | 30 | 1560 | 2740 | 0.63 | 7.40 | 35 | 37 | 70 | 5 | 50o |
SBR35SA | SBR35UUA | 35 | 1660 | 3130 | 0.92 | 10.05 |
40 | 43 | 80 | 7.5 | 50o |
SBR40SA | SBR40UUA | 40 | 2150 | 4010 | 1.33 | 13.10 | 45 | 48 | 90 | 7.5 | 50o |
SBR50SA | SBR50UUA | 50 | 3820 | 7930 | 3.00 | 20.65 | 60 | 62 | 115 | 12.5 | 50o |
地址:天津市南开区密云路39号
直线电话:022-27695336
· 总 机:022-27695326
· 传 真:022-27693648
· 邮编:300112
E-MAIL:tjcsljx@126.com