I : 導程, Da : 珠徑, n : 珠卷數, Ca : 動額定負荷(kgf), Coa : 靜額定負荷(kgf), K : 剛性(kgf/µm) ★ : 可製作左螺紋
型號 Model No. | 滾珠螺桿、螺帽之基準數據 Dimensions 單位 : mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | L1 | N | L2 | Q | n | Ca | Coa | K | ||
BSHR0082.5-2.5 | 8 | 2.5 | 1.2 | 17.5 | M15x1P | 7.5 | 23.5 | 10 | 3 | - | - | 2.5x1 | 189 | 381 | 11 | |
BSHR01002-3.5 | 10 | 2 | 1.2 | 19.5 | M17x1P | 7.5 | 22 | 3 | 3.2 | - | - | 3.5x1 | 277 | 664 | 17 | |
BSHR01004-2.5 | 4 | 2 | 25 | M20x1P | 10 | 34 | 3 | 3 | - | - | 2.5x1 | 400 | 754 | 14 | ||
BSHR01204-3.5 | 12 | 4 | 2.5 | 25.5 | M20x1P | 10 | 34 | 13 | 3 | - | - | 3.5x1 | 804 | 1649 | 23 | |
BSHR01205-3.5 | 5 | 2.5 | 25.5 | M20x1P | 10 | 39 | 16.25 | 3 | - | - | 3.5x1 | 801 | 1644 | 24 | ||
BSHR01404-3.5 | 14 | 4 | 2.381 | 32.1 | M25x1.5P | 10 | 35 | 13 | 3 | - | - | 3.5x1 | 804 | 1803 | 26 | |
BSHR01604-3 | 16 | 4 | 2.381 | 29 | M22x1.5P | 8 | 32 | 4 | 3.2 | - | - | 1x3 | 759 | 1804 | 24 | |
BSHR01605-3 | 5 | 3.175 | 32.5 | M26x1.5P | 12 | 42 | 19.25 | 3 | - | - | 1x3 | 1077 | 2289 | 25 | ||
BSHR02005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 38 | M35x1.5P | 15 | 45 | 20.3 | 3 | - | - | 1x3 | 1211 | 2906 | 30 | |
BSHR02505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 43 | M40x1.5P | 19 | 69 | 32.11 | 3 | 8 | M6 | 1x4 | 1724 | 4904 | 37 |
外徑 Ø8~Ø16 螺帽標準品無刮刷器,如需刮刷器請另加註明。
文章来源:http://www.tjcsl.cn (滚珠丝杠经销中心-昶晟隆) 电话:022-27695336 022-27695326 传真:022-27693648
- 天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 提供天津TBI直线导轨专卖 TBI滚珠丝杠报价服务!
- 报价电话:022-27695336
- 传 真:022-27693648
- 地址:天津市南开区密云路东39号
- 友情链接:|直线轴承|直线导轨|滚珠丝杠|THK直线导轨|samick直线轴承|NSK进口轴承 |skf轴承|skf进口轴承|THK轴承|SAMICK轴承|机床轴承 |TBI直线导轨
网址:http://www.tjcsl.cn http://www.tjcsl.com 电话:022-27695336 022-27695326 传真:022-27693648