SFK 滾珠螺桿 單螺帽法蘭型 / K 型螺帽
I : 導程, Da : 珠徑, n : 珠卷數, Ca : 動額定負荷(kgf), Coa : 靜額定負荷(kgf), K : 剛性(kgf/µm) ★ : 可製作左螺紋
型號 Model No. | 滾珠螺桿、螺帽之基準數據 Dimensions 單位 : mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | ||
SFK00401 | 4 | 1 | 0.8 | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 14 | 2.9 | - | - | - | 1x2 | 64 | 97 | 5 | |
SFK00601 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 111 | 224 | 9 | |
★ | SFK00801 | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | - | - | - | 1x4 | 161 | 403 | 14 |
★ | SFK00802 | 2 | 1.2 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 222 | 458 | 13 | |
SFK0082.5 | 2.5 | 1.2 | 16 | 29 | 4 | 26 | 23 | 20 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 221 | 457 | 13 | ||
★ | SFK01002 | 10 | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | - | - | - | 1x3 | 243 | 569 | 15 |
SFK01004 | 4 | 2 | 26 | 46 | 10 | 34 | 36 | 28 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1x3 | 468 | 905 | 17 | ||
★ | SFK01202 | 12 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 28 | 29 | 24 | 4.5 | - | - | - | 1x4 | 334 | 906 | 22 |
SFK01402 | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 | - | - | - | 1x4 | 354 | 1053 | 24 | |
SFK01602 | 16 | 2 | 1.2 | 25 | 43 | 10 | 40 | 35 | 29 | 5.5 | - | - | M6 | 1x4 | 373 | 1200 | 26 |
螺帽標準品無刮刷器,如需刮刷器請另加註明。
文章来源:http://www.tjcsl.cn (滚珠丝杠经销中心-昶晟隆) 电话:022-27695336 022-27695326 传真:022-27693648
- 天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 提供天津TBI直线导轨专卖 TBI滚珠丝杠报价服务!
- 报价电话:022-27695336
- 传 真:022-27693648
- 地址:天津市南开区密云路东39号
- 友情链接:|直线轴承|直线导轨|滚珠丝杠|THK直线导轨|samick直线轴承|NSK进口轴承 |skf轴承|skf进口轴承|THK轴承|SAMICK轴承|机床轴承 |TBI直线导轨
网址:http://www.tjcsl.cn http://www.tjcsl.com 电话:022-27695336 022-27695326 传真:022-27693648