滚珠丝杠轴承 | ||||||||||||||
精密滚珠丝杠推力角接触球轴承主要技术参数: | ||||||||||||||
外形尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 预载荷 | 安装尺寸 | 轴承代号 | |||||||||
Boundary Dimensions | Load ratings | Limiting Speeds | Preloads | Assembly Dimensions | Bearing | |||||||||
d | D | B | rmin | rlmin | Cr | Cor | 脂 | 油 | 轻 | 中 | 重 | D1 | D2 | Designa- |
mm | kN | r/min | N | mm | tions | |||||||||
20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 19.6 | 36 | 3000 | 5000 | 1150 | 2300 | 1600 | 27.5 | 39.5 | 760204TN1 |
20 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 24.5 | 45.5 | 2800 | 4600 | 1450 | 2900 | 5800 | 30.5 | 43.5 | 760304TN1 |
25 | 52 | 15 | 1.1 | 1 | 22 | 44 | 2600 | 4300 | 1250 | 2500 | 500 | 32 | 45 | 760205TN1 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 1 | 28.5 | 58.5 | 2200 | 3600 | 1650 | 3300 | 6600 | 38 | 52 | 760305TN1 |
30 | 62 | 16 | 1.1 | 1 | 26 | 56 | 2200 | 3600 | 1450 | 2900 | 5800 | 39.5 | 52.5 | 760206TN1 |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 1 | 34.5 | 78 | 1900 | 3100 | 2150 | 4300 | 8600 | 45 | 61 | 760306TN1 |
35 | 72 | 17 | 1.5 | 1.1 | 30.5 | 71 | 1900 | 3100 | 1650 | 3300 | 6600 | 46.5 | 60.5 | 760207TN1 |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 36.5 | 86.5 | 1700 | 2800 | 2400 | 4800 | 9600 | 51 | 67 | 760307TN1 |
40 | 80 | 18 | 1.5 | 1.1 | 37.5 | 91.5 | 1600 | 2600 | 2150 | 4300 | 8600 | 53.5 | 69.5 | 760208TN1 |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.1 | 50 | 118 | 1500 | 250 | 2800 | 560 | 11200 | 56.5 | 75.5 | 760308TN1 |
45 | 85 | 19 | 1.5 | 1.1 | 38 | 96.5 | 1500 | 2500 | 2250 | 4500 | 9000 | 57 | 73 | 760209TN1 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 58.5 | 146 | 1300 | 2100 | 3500 | 7000 | 14000 | 64.5 | 85.5 | 760309TN1 |
50 | 90 | 20 | 1.5 | 1.1 | 39 | 106 | 1400 | 2300 | 2450 | 4900 | 9800 | 63 | 79 | 760210TN1 |
50 | 110 | 27 | 1.5 | 1.1 | 69.5 | 180 | 1200 | 2000 | 3800 | 7600 | 15200 | 72 | 94 | 760310TN1 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 40.5 | 114 | 1300 | 2100 | 2300 | 4600 | 9200 | 69.5 | 85.5 | 760211TN1 |
55 | 120 | 29 | 1.5 | 1.1 | 80 | 208 | 1100 | 1800 | 4400 | 8800 | 17600 | 77 | 101 | 760311TN1 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.1 | 56 | 160 | 1200 | 2000 | 3250 | 6500 | 13000 | 77 | 96 | 760212TN1 |
60 | 130 | 31 | 1.5 | 1.1 | 88 | 236 | 1100 | 1800 | 5000 | 10000 | 20000 | 82.5 | 107.5 | 760312TN1 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.1 | 57 | 170 | 1100 | 1800 | 3500 | 7000 | 14000 | 84 | 103 | 760213TN1 |
65 | 140 | 33 | 1.5 | 1.1 | 100 | 280 | 950 | 1580 | 6000 | 12000 | 24000 | 91.5 | 118.5 | 760313TN1 |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.1 | 65.5 | 193 | 1000 | 1660 | 3500 | 7000 | 14000 | 87 | 108 | 760214TN1 |
70 | 150 | 35 | 1.5 | 1.1 | 110 | 310 | 900 | 1500 | 6000 | 12000 | 24000 | 95.5 | 124.5 | 760314TN1 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.1 | 67 | 208 | 950 | 1580 | 3800 | 7600 | 15200 | 93.5 | 114.5 | 760215TN1 |
75 | 160 | 37 | 1.5 | 1.1 | 125 | 365 | 850 | 1400 | 7500 | 15000 | 30000 | 105.5 | 135.5 | 760315TN1 |
80 | 140 | 26 | 1.5 | 1.1 | 76.5 | 240 | 900 | 1500 | 4450 | 8900 | 17800 | 100 | 122 | 760216TN1 |
80 | 170 | 39 | 1.5 | 1.1 | 137 | 405 | 800 | 1300 | 8000 | 16000 | 32000 | 111 | 143 | 760316TN1 |
85 | 150 | 28 | 1.5 | 1.1 | 88 | 280 | 850 | 1400 | 5500 | 11000 | 22000 | 107 | 131 | 760217TN1 |
85 | 180 | 41 | 1.5 | 1.1 | 160 | 465 | 750 | 1250 | 9000 | 18000 | 36000 | 116 | 151 | 760317TN1 |
90 | 160 | 30 | 1.5 | 1.1 | 98 | 315 | 800 | 1300 | 5500 | 11000 | 22000 | 113.5 | 138.5 | 760218TN1 |
90 | 190 | 43 | 1.5 | 1.1 | 163 | 490 | 700 | 1160 | 900 | 18000 | 36000 | 122.5 | 157.5 | 760318TN1 |
95 | 170 | 32 | 1.5 | 1.1 | 110 | 355 | 750 | 1250 | 6000 | 12000 | 24000 | 119.5 | 146.5 | 760219TN1 |
95 | 200 | 45 | 1.5 | 1.1 | 163 | 510 | 670 | 1100 | 9500 | 19000 | 38000 | 130 | 165 | 760319TN1 |
100 | 180 | 34 | 1.5 | 1.1 | 122 | 400 | 700 | 1160 | 7000 | 14000 | 28000 | 125.5 | 154.5 | 760220TN1 |
100 | 215 | 47 | 1.5 | 1.1 | 193 | 610 | 630 | 1050 | 11000 | 22000 | 44000 | 140 | 178 | 760320TN1 |
文章来源:机床轴承销售中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 电话:022-27695336 022-27695326 传真:022-27693648
- 天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 提供HIWIN直线导轨经销报价服务!
- 报价电话:022-27695336
- 传 真:022-27693648
- 地址:天津市南开区密云路东39号
- 友情链接:|直线轴承|直线导轨|滚珠丝杠|THK直线导轨|samick直线轴承|NTN轴承 |skf轴承|skf进口轴承|THK轴承|SAMICK轴承|机床轴承
网址:http://www.tjcsl.cn 电话:022-27695336 022-27695326 传真:022-27693648