您的位置:首页>>韩国SAMICK轴承 >>SCW箱体直线轴承 >>返回上一级
型号 | L/B | h | D | W | H | G | A | J | E |
|
|
|
|
基本额定载荷(N) | 重量 (gf) |
||||||||||
额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) | ||||||||||||||||||||||||
SC8WB | LM8U | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Φ3.4 | 42 | 58 | 410 | 800 | 94 | |||||||||
SC10WB | LM10U | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×10 | Φ4.3 | 46 | 68 | 590 | 1080 | 147 | |||||||||
SC12WB | LM12U | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Φ4.3 | 64 | 77 | 650 | 1180 | 220 | |||||||||
SC13WB | LM13U | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Φ4.3 | 64 | 77 | 800 | 1540 | 245 | |||||||||
SC16WB | LM16U | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Φ4.3 | 79 | 89 | 1230 | 2340 | 376 | |||||||||
SC20WB | LM20U | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Φ5.2 | 90 | 100 | 1370 | 2470 | 476 | |||||||||
SC25WB | LM25U | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Φ6.8 | 119 | 136 | 1560 | 3120 | 1115 | |||||||||
SC30WB | LM30U | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Φ6.8 | 132 | 146 | 2490 | 5480 | 1375 | |||||||||
SC35WB | LM35U | 34 | 45 | 90 | 68 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8×18 | Φ6.8 | 140 | 160 | 2650 | 6260 | 2200 | |||||||||
SC40WB | LM40U | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Φ8.6 | 150 | 180 | 3440 | 8020 | 3200 | |||||||||
SC50WB | LM50U | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10×25 | Φ8.6 | 200 | 230 | 6110 | 15860 | 6720 |
注1) 对额定动载荷C:额定寿命50Km时
C100 :额定寿命100Km时, C100 = C/1.26
例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N
2) 表中重量是塑料保持架轴承的
3) 主要尺寸是㎜ |
地址:天津市南开区密云路39号
直线电话:022-27695336
· 总 机:022-27695326
· 传 真:022-27693648
· 邮编:300112
E-MAIL:tjcsljx@126.com