您的位置:首页>>韩国SAMICK轴承 >>SBS箱体直线轴承 >>返回上一级
型号 | 轴径 | E | h | B | H | T | X | C | θ |
|
|
|
|
重量 (kgf/m) |
最大长度 (mm) |
P | NXNH | ||||||||||||||||||||
500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
TBS16A | Φ16 | 25 | 22 | 50 | 14.79 | 6 | 8 | 37 | 60˚ | Φ5.5 | 6 | 9.5 | 5.5 | 2.66 | 3000 | 150 | 25×3 | 75×3 | 100×4 | 50×6 | 75×7 | 25×9 | 50×10 | 75×11 | 25×13 | 50×14 | 75×15 | 25×17 | 75×19 | ||||||||
TBS20A | Φ20 | 27.5 | 29 | 55 | 19.72 | 8 | 8 | 40 | 50˚ | Φ5.5 | 6.5 | 11 | 6.6 | 4.23 | 3000 | 150 | 25×3 | 75×3 | 100×4 | 50×6 | 75×7 | 25×9 | 50×10 | 75×11 | 25×13 | 50×14 | 75×15 | 25×17 | 75×19 | ||||||||
TBS25A | Φ25 | 32.5 | 32 | 65 | 20.13 | 10 | 8 | 45 | 50˚ | Φ6.6 | 6.5 | 11 | 6.6 | 5.85 | 3000 | 200 | 50×2 | 100×2 | 100×3 | 100×4 | 100×5 | 100×6 | 100×7 | 100×8 | 100×9 | 100×10 | 100×11 | 100×12 | 100×14 | ||||||||
TBS30A | Φ30 | 37.5 | 36.5 | 75 | 22.35 | 12 | 10.3 | 55 | 50˚ | Φ6.6 | 8.5 | 14 | 9 | 8.28 | 3000 | 200 | 50×2 | 100×2 | 100×3 | 100×4 | 100×5 | 100×6 | 100×7 | 100×8 | 100×9 | 100×10 | 100×11 | 100×12 | 100×14 |
注1) 按轴的长度N可以有不一样的尺寸
2) NH(Number of Holes) : 开槽的数量
3) 生产时需要P和N长度 |
地址:天津市南开区密云路39号
直线电话:022-27695336
· 总 机:022-27695326
· 传 真:022-27693648
· 邮编:300112
E-MAIL:tjcsljx@126.com