您的位置:首页>>直线导轨 >>staf直线导轨>>BGX、BGS(S-B)直线导轨>> 返回上一级
型号 | 组装规格-mm | 滑块-mm | 滑轨-mm | 额定负载-KN | 滑块 | 滑轨 | ||||||||||||||||||
H | W | W2 | E | L | B | J | MQ | I | L1 | OiI H | T1 | N | W1 | H1 | F | d | D | h | C-BGX | C-BGC | C0 | Kg | Kg/M | |
S15BS | 24 | 34 | 9.5 | 3.3 | 40.6 | 26 | M4 | 4.8 | 22.2 | M4*0.7 | 5.5 | 5 | 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | 4.6 | 5.7 | 9.8 | 0.10 | 1.28 | |
S15BN | 24 | 34 | 9.5 | 3.3 | 58.6 | 26 | 26 | M4 | 4.8 | 40.2 | M4*0.7 | 5.5 | 5 | 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | 9.3 | 11.5 | 19.6 | 0.17 | 1.28 |
S15BL | 24 | 34 | 9.5 | 3.3 | 66.1 | 26 | 26 | M4 | 4.8 | 47.7 | M4*0.7 | 5.5 | 5 | 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | 11.3 | 13.9 | 23.7 | 0.18 | 1.28 |
S15BE | 24 | 34 | 9.5 | 3.3 | 81.1 | 26 | 34 | M4 | 4.8 | 62.7 | M4*0.7 | 5.5 | 5 | 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | 13.7 | 16.9 | 31.4 | 0.22 | 1.28 |
S20BS | 28 | 42 | 11.0 | 4.5 | 48.3 | 32 | M5 | 5.5 | 27.5 | M6*1 | 5.1 | 15.6 | 20 | 16.3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 7.4 | 9.1 | 15.7 | 0.17 | 2.15 | |
S20BN | 28 | 42 | 11.0 | 4.5 | 69.3 | 32 | 32 | M5 | 5.5 | 48.5 | M6*1 | 5.1 | 15.6 | 20 | 16.3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 14.3 | 17.7 | 30.5 | 0.26 | 2.15 |
S25BS | 33 | 48 | 12.5 | 5.8 | 54.5 | 35 | M6 | 6.8 | 32.3 | M6*1 | 7.2 | 15.6 | 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 10.3 | 12.7 | 21.0 | 0.21 | 2.88 | |
S25BN | 33 | 48 | 12.5 | 5.8 | 79.2 | 35 | 35 | M6 | 6.8 | 57.5 | M6*1 | 7.2 | 15.6 | 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 20.1 | 24.8 | 41.1 | 0.38 | 2.88 |
X25BN | 36 | 48 | 12.5 | 5.8 | 79.2 | 35 | 35 | M6 | 9.0 | 57.5 | M6*1 | 10.2 | 15.6 | 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 20.1 | 24.8 | 41.1 | 0.40 | 2.88 |
X25BL | 36 | 48 | 12.5 | 5.8 | 93.9 | 35 | 35 | M6 | 9.0 | 72.2 | M6*1 | 10.2 | 15.6 | 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 25.9 | 31.9 | 52.8 | 0.54 | 2.88 |
X25BE | 36 | 48 | 12.5 | 5.8 | 108.6 | 35 | 50 | M6 | 9.0 | 86.9 | M6*1 | 10.2 | 15.6 | 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 29.2 | 36.0 | 63.3 | 0.67 | 2.88 |
S30BS | 42 | 60 | 16.0 | 7.0 | 64.2 | 40 | M8 | 10.0 | 37.2 | M6*1 | 8.0 | 15.6 | 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 14.7 | 18.2 | 27.0 | 0.50 | 4.45 | |
S30BN | 42 | 60 | 16.0 | 7.0 | 94.8 | 40 | 40 | M8 | 10.0 | 67.8 | M6*1 | 8.0 | 15.6 | 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 29.7 | 36.7 | 54.6 | 0.80 | 4.45 |
S30BL | 42 | 60 | 16.0 | 7.0 | 105.0 | 40 | 40 | M8 | 10.0 | 78.0 | M6*1 | 8.0 | 15.6 | 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 38.5 | 47.5 | 70.7 | 0.94 | 4.45 |
S30BE | 42 | 60 | 16.0 | 7.0 | 130.5 | 40 | 60 | M8 | 10.0 | 103.5 | M6*1 | 8.0 | 15.6 | 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 42.9 | 52.9 | 86.7 | 1.16 | 4.45 |
S35BS | 48 | 70 | 18.0 | 7.5 | 75.5 | 50 | M8 | 10.0 | 44.5 | M6*1 | 8.0 | 15.6 | 34 | 26.0 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 21.2 | 26.2 | 40.7 | 0.80 | 6.25 | |
S35BN | 48 | 70 | 18.0 | 7.5 | 111.5 | 50 | 50 | M8 | 10.0 | 80.5 | M6*1 | 8.0 | 15.6 | 34 | 26.0 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 42.4 | 52.3 | 81.1 | 1.20 | 6.25 |
S35BL | 48 | 70 | 18.0 | 7.5 | 123.5 | 50 | 50 | M8 | 10.0 | 92.5 | M6*1 | 8.0 | 15.6 | 34 | 26.0 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 52.9 | 65.4 | 101.4 | 1.40 | 6.25 |
S35BE | 48 | 70 | 18.0 | 7.5 | 153.5 | 50 | 72 | M8 | 10.0 | 122.5 | M6*1 | 8.0 | 15.6 | 34 | 26.0 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 58.3 | 71.9 | 125.3 | 1.84 | 6.25 |
S45BN | 60 | 86 | 20.5 | 8.9 | 129.0 | 60 | 60 | M10 | 15.5 | 94.0 | M8*1.25 | 14.4 | 16 | 45 | 31.1 | 105 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 58.0 | 71.6 | 108.9 | 1.64 | 9.60 |
S45BL | 60 | 86 | 20.5 | 8.9 | 145.0 | 60 | 60 | M10 | 15.5 | 110.0 | M8*1.25 | 14.4 | 16 | 45 | 31.1 | 105 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 69.0 | 85.1 | 129.5 | 1.93 | 9.60 |
S45BE | 60 | 86 | 20.5 | 8.9 | 174.0 | 60 | 80 | M10 | 15.5 | 139.0 | M8*1.25 | 14.4 | 16 | 45 | 31.1 | 105 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 79.7 | 98.4 | 163.3 | 2.42 | 9.60 |
S55BN | 70 | 100 | 23.5 | 12.7 | 155.0 | 75 | 75 | M12 | 18.0 | 116.0 | M8*1.25 | 14.0 | 16 | 53 | 38.0 | 120 | 16.0 | 23.0 | 20.0 | 69.8 | 86.2 | 133.4 | 2.67 | 13.80 |
S55BL | 70 | 100 | 23.5 | 12.7 | 193.0 | 75 | 75 | M12 | 18.0 | 154.0 | M8*1.25 | 14.0 | 16 | 53 | 38.0 | 120 | 16.0 | 23.0 | 20.0 | 94.2 | 116.3 | 178.9 | 3.57 | 13.80 |
S55BE | 70 | 100 | 23.5 | 12.7 | 210.0 | 75 | 95 | M12 | 18.0 | 171.0 | M8*1.25 | 14.0 | 16 | 53 | 38.0 | 120 | 16.0 | 23.0 | 20.0 | 127.7 | 157.7 | 253.6 | 3.97 | 13.80 |
地址:天津市南开区密云路39号
直线电话:022-27695336
· 总 机:022-27695326
· 传 真:022-27693648
· 邮编:300112
E-MAIL:tjcsljx@126.com