您的位置:首页>>直线轴承 >>THK直线轴承 >>ST-BUU滚珠衬套>>返回上一级
此型号与ST型具有相同的尺寸,但行程较短,额定负荷为ST型的2倍,用于承载中负荷。轴径:Φ 8~Φ 100 |
![]() |
公称型号 | 主要尺寸 | 基本额定负荷 | ||||||
内径直径 | 外径 | 长度 | ||||||
dr | 公差 | D | 公差 | L | 公差 | 动额定 C |
静额定 C0 |
|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | |
ST20UUB | 20 | +0.033 +0.020 |
32 | 0 –0.011 |
45 | 0 –0.2 |
8.33 | 3.24 |
ST25UUB | 25 | +0.033 +0.020 |
37 | 0 –0.011 |
45 | 0 –0.3 |
8.14 | 3.63 |
ST30UUB | 30 | +0.033 +0.020 |
45 | 0 –0.011 |
65 | 0 –0.3 |
18.7 | 8.14 |
ST35UUB | 35 | +0.041 +0.025 |
52 | 0 –0.013 |
70 | 0 –0.3 |
18.7 | 9.02 |
ST40UUB | 40 | +0.041 +0.025 |
60 | 0 –0.013 |
80 | 0 –0.3 |
25 | 12.4 |
ST45UUB | 45 | +0.041 +0.025 |
65 | 0 –0.013 |
80 | 0 –0.3 |
25.2 | 13.5 |
ST50UUB | 50 | +0.041 +0.025 |
72 | 0 –0.013 |
100 | 0 –0.3 |
32.5 | 17.7 |
ST55UUB | 55 | +0.049 +0.030 |
80 | 0 –0.013 |
100 | 0 –0.3 |
33 | 19.3 |
ST60UUB | 60 | +0.049 +0.030 |
85 | 0 –0.015 |
100 | 0 –0.3 |
33.6 | 21 |
ST70UUB | 70 | +0.049 +0.030 |
95 | 0 –0.015 |
100 | 0 –0.4 |
33.8 | 23.3 |
ST80UUB | 80 | +0.049 +0.030 |
110 | 0 –0.015 |
100 | 0 –0.4 |
42.5 | 30.6 |
ST90UUB | 90 | +0.058 +0.036 |
120 | 0 –0.015 |
100 | 0 –0.4 |
43.3 | 33.7 |
ST100UUB | 100 | +0.058 +0.036 |
130 | 0 –0.018 |
100 | 0 –0.4 |
43.9 | 36.8 |
地址:天津市南开区密云路39号
直线电话:022-27695336
· 总 机:022-27695326
· 传 真:022-27693648
· 邮编:300112
E-MAIL:tjcsljx@126.com