直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 Archivers
直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » SAMICK直线轴承 LM直线轴承
型号 | 内径 | 外径 | L | B | W | | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数 | 重量 (gf) |
塑料 | 钢 | dr. | 公差 | D | 公差 | 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) |
LM5 | LM5-A | 5 | | 10 | | 15 | 10.2 | 1.1 | 9.6 | 167 | 206 | 4 | 4 |
LM6 | LM6-A | 6 | | 12 | | 19 | 13.5 | 1.1 | 11.5 | 200 | 260 | 4 | 8 |
LM8S | LM8S-A | 8 | | 15 | | 17 | 11.5 | 1.1 | 14.3 | 170 | 220 | 4 | 11 |
LM8 | LM8-A | 8 | | 15 | | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 260 | 400 | 4 | 16 |
LM10 | LM10-A | 10 | | 19 | | 29 | 22.0 | 1.3 | 18 | 370 | 540 | 4 | 30 |
LM12 | LM12-A | 12 | | 21 | | 30 | 23.0 | 1.3 | 20 | 410 | 590 | 4 | 31.5 |
LM13 | LM13-A | 13 | | 23 | | 32 | 23.0 | 1.3 | 22 | 500 | 770 | 4 | 43 |
LM16 | LM16-A | 16 | | 28 | | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 770 | 1170 | 5 | 69 |
LM20 | LM20-A | 20 | | 32 | | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.5 | 860 | 1370 | 5 | 87 |
LM25 | LM25-A | 25 | | 40 | | 59 | 41.0 | 1.85 | 38 | 980 | 1560 | 6 | 220 |
LM30 | - | 30 | | 45 | | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 1560 | 2740 | 6 | 250 |
LM35 | - | 35 | | 52 | | 70 | 49.5 | 2.1 | 49 | 1660 | 3130 | 6 | 390 |
LM40 | - | 40 | | 60 | | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 2150 | 4010 | 6 | 585 |
LM50 | - | 50 | | 80 | | 100 | 74.0 | 2.6 | 76.5 | 3820 | 7930 | 6 | 1580 |
LM60 | - | 60 | | 90 | | 110 | 85.0 | 3.15 | 86.5 | 4700 | 9990 | 6 | 2000 |
注1) 对额定动载荷 C:额定寿命50Km时 C100 :额定寿命100Km时, C100 = C/1.26 例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N 2) 表中重量是塑料保持架轴承的 3) 主要尺寸是㎜ |
文章来源:www.tjcsl.cn (SAMICK直线轴承经销中心-昶晟隆) 电话:022-27695336 022-27695326 传真:022-27693648
查看完整版本:SAMICK直线轴承 LM直线轴承
© 直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸
Supported by DHL Author:Wolfit