直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » LMK30UU直线轴承,韩国SAMICK代理中心,日本THK代理中心-昶晟隆
型号 | 内径 | D |
|
| H | PCD | K |
|
| h | 垂角度 ※(㎛) | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数 | 重量 (gf) | |||||||||||
塑料 | 钢 | dr. | 公差 | 公差 | 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) | |||||||||||||||||||
LMK30 | - | 30 |
| 45 |
| 64 | 74 | 10 | 60 | 58 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | 15 | 1560 | 2740 | 6 | 460 |
查看完整版本:LMK30UU直线轴承,韩国SAMICK代理中心,日本THK代理中心-昶晟隆