直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » LMK60UU直线轴承,韩国SAMICK轴承,THK直线轴承代理-昶晟隆
型号 | 内径 | D |
|
| H | PCD | K |
|
| h | 垂角度 ※(㎛) | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数 | 重量 (gf) | |||||||||||
塑料 | 钢 | dr. | 公差 | 公差 | 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) | |||||||||||||||||||
LMK60 | - | 60 |
| 90 |
| 110 | 134 | 18 | 112 | 106 | 11.0 | 17.5 | 10.8 | 25 | 4700 | 9990 | 6 | 2960 |
查看完整版本:LMK60UU直线轴承,韩国SAMICK轴承,THK直线轴承代理-昶晟隆