直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 Archivers
直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » 英制超级直线轴承 LMBS直线轴承 SAMICK直线轴承
型号 | 内径 | | | | | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数 | 重量 (lbf) |
dr. | 公差 | 额定动载荷C(lbf) | 额定静载荷Co(lbf) |
LMBS4 | 0.2500 | | 0.5000 | 0.750/0.735 | 0.511/0.501 | 0.039 | 57 | 49 | 4 | 0.01 |
LMBS6 | 0.3750 | | 0.6250 | 0.875/0.860 | 0.699/0.689 | 0.039 | 78 | 66 | 4 | 0.02 |
LMBS8 | 0.5000 | | 0.8750 | 1.250/1.230 | 1.032/1.012 | 0.050 | 210 | 190 | 4 | 0.05 |
LMBS10 | 0.6250 | | 1.1250 | 1.500/1.480 | 1.105/1.095 | 0.056 | 290 | 340 | 5 | 0.08 |
LMBS12 | 0.7500 | | 1.2500 | 1.625/1.605 | 1.270/1.250 | 0.056 | 500 | 430 | 6 | 0.14 |
LMBS16 | 1.0000 | | 1.5625 | 2.250/2.230 | 1.884/1.864 | 0.070 | 820 | 780 | 6 | 0.29 |
LMBS20 | 1.2500 | | 2.0000 | 2.625/2.600 | 2.004/1.984 | 0.068 | 1240 | 1270 | 6 | 0.40 |
LMBS24 | 1.5000 | | 2.3750 | 3.000/2.970 | 2.410/2.390 | 0.086 | 1510 | 1540 | 6 | 0.80 |
LMBS32 | 2.0000 | | 3.0000 | 4.000/3.960 | 3.193/3.163 | 0.105 | 2230 | 2580 | 6 | 1.38 |
注1)是公称轴承座孔径 2)对额定动载荷 C:额定寿命50Km时 C100 :额定寿命100Km时, C100 = C/1.26 例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N 3)主要尺寸是㎜ 4)不锈钢滚珠只能用于LMES10和LMES12上 |
注明:转载自 直线轴承 【http://www.tjcsl.cn/zhixianzhoucheng】
本文链接地址:http://www.tjcsl.cn/zhixianzhoucheng/post/LMBS.html
天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 电话:022-27695336 022-27695326 传真:022-27693648
查看完整版本:英制超级直线轴承 LMBS直线轴承 SAMICK直线轴承
© 直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸
Supported by DHL Author:Wolfit