直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » ST行程衬套,日本THK直线轴承,THK行程衬套,THK轴承代理经销中心-昶晟隆
公称型号 | 主要尺寸 | 基本额定负荷 | 详细规格 | CAD | 尺寸图 | |||||||
内径直径 | 外径 | 长度 | 2D (DXF) | 3D | ||||||||
dr | 公差 | D | 公差 | L | 公差 | 动额定 C | 静额定 C0 | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | |||||
ST 6 | 6 | +0.018 +0.010 | 12 | 0 –0.008 | 19 | 0 –0.2 | 0.98 | 0.23 | ||||
ST 8 | 8 | +0.022 +0.013 | 15 | 0 –0.008 | 24 | 0 –0.2 | 0.98 | 0.27 | ||||
ST 10 | 10 | +0.022 +0.013 | 19 | 0 –0.009 | 30 | 0 –0.2 | 2.35 | 0.62 | ||||
ST 12 | 12 | +0.027 +0.016 | 23 | 0 –0.009 | 32 | 0 –0.2 | 4.02 | 1.08 | ||||
ST 16 | 16 | +0.027 +0.016 | 28 | 0 –0.009 | 37 | 0 –0.2 | 4.02 | 1.27 | ||||
ST 20 | 20 | +0.033 +0.020 | 32 | 0 –0.011 | 45 | 0 –0.2 | 4.12 | 1.57 | ||||
ST 25 | 25 | +0.033 +0.020 | 37 | 0 –0.011 | 45 | 0 –0.3 | 4.12 | 1.76 | ||||
ST 30 | 30 | +0.033 +0.020 | 45 | 0 –0.011 | 65 | 0 –0.3 | 9.31 | 4.12 | ||||
ST 35 | 35 | +0.041 +0.025 | 52 | 0 –0.013 | 70 | 0 –0.3 | 9.41 | 4.51 | ||||
ST 40 | 40 | +0.041 +0.025 | 60 | 0 –0.013 | 80 | 0 –0.3 | 12.5 | 6.18 | ||||
ST 45 | 45 | +0.041 +0.025 | 65 | 0 –0.013 | 80 | 0 –0.3 | 12.6 | 6.76 | ||||
ST 50 | 50 | +0.041 +0.025 | 72 | 0 –0.013 | 100 | 0 –0.3 | 16.3 | 8.82 | ||||
ST 55 | 55 | +0.049 +0.030 | 80 | 0 –0.013 | 100 | 0 –0.3 | 16.6 | 9.71 | ||||
ST 60 | 60 | +0.049 +0.030 | 85 | 0 –0.015 | 100 | 0 –0.3 | 16.8 | 10.5 | ||||
ST 70 | 70 | +0.049 +0.030 | 95 | 0 –0.015 | 100 | 0 –0.4 | 16.9 | 11.7 | ||||
ST 80 | 80 | +0.049 +0.030 | 110 | 0 –0.015 | 100 | 0 –0.4 | 21.3 | 15.3 | ||||
ST 90 | 90 | +0.058 +0.036 | 120 | 0 –0.015 | 100 | 0 –0.4 | 21.7 | 16.9 | ||||
ST 100 | 100 | +0.058 +0.036 | 130 | 0 –0.018 | 100 | 0 –0.4 | 22 | 18.3 |
天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 提供天津THK轴承 THK直线轴承报价服务!
网址:http://www.tjcsl.cn 电话:022-27695326 022-27695336 传真:022-27693648
查看完整版本:ST行程衬套,日本THK直线轴承,THK行程衬套,THK轴承代理经销中心-昶晟隆