直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » LM-A钢保直线轴承,台湾KBS直线轴承,KBS轴承,KBS轴承代理销售中心,直线轴承代理http://www.tjcsl.cn
标称部件编号 | 内圆直径 (毫米) | 主要尺寸和公差 (毫米) | 偏心度 (最大) μm | 径向间隙 (最大) μm | 基本额定载荷 CN CoN | 标准型号 | ||||||||||
标准型 密封型 | 球列数 重量 g | 间隙调整型 | 开口型 | 公差 精度 高 | D 公差 | L 公差 | B 公差 | W | D1 | H | H1 | θ | ||||
LM 8SA LM 8SA UU LM LM | 4 11 4 17 4 36 | — — — | — — — | 8 8 10 0 0 | 15 0 15 -0.01 19 | 17 24 29 | 11.5 17.5 22 | 1.1 1.1 1.3 | 14.3 14.3 18 | — — — | — — — | — — — | 8 12 8 12 8 12 | -3 -3 -4 | 176 216 274 392 372 549 | LM 8SA LM LM |
LM LM LM | 4 42 4 49 4 76 | LM LM LM | LM LM LM | 12 -0.006 -0.009 13 16 | 21 0 23 -0.013 28 | 30 0 32 -0.2 37 | 23 0 23 -0.22 6.5 | 1.3 1.3 1.6 | 20 22 27 | 1.5 1.5 1.5 | 8 9 11 | 80° 80° 80° | 8 12 8 12 8 12 | -4 -4 -6 | 510 784 510 784 774 1,180 | LM LM LM |
LM LM LM | 5 100 6 240 6 270 | LM LM LM | LM LM LM | 20 25 0 0 30 -0.007 -0.010 | 32 40 0 45 -0.016 | 42 59 64 | 30.5 41 44.5 | 1.6 1.85 1.85 | 30.5 38 43 | 1.5 2 2.5 | 11 12 15 | 60° 50° 50° | 10 15 10 15 10 15 | -6 -6 -8 | 880 1,370 980 1,570 1,570 2,740 | LM LM LM |
LM LM LM | 6 425 6 654 6 1700 | LM LM LM | LM LM LM | 35 40 0 0 50 -0.008 -0.012 | 52 60 0 80 -0.019 | 70 80 0 100 -0.3 | 49.5 60.5 0 74 -0.3 | 2.1 2.1 2.6 | 49 57 76.5 | 2.5 3 3 | 17 20 25 | 50° 50° 50° | 12 20 12 20 12 20 | -8 -10 -13 | 1,670 3,140 2,160 4,020 3,820 7,940 | LM LM LM |
LM | 6 2000 | LM | LM | 60 0 0 -0.009 -0.015 | 90 0 -0.022 | 110 | 85 | 3.15 | 86.5 | 3 | 30 | 50° | 17 25 | -13 | 4,700 10,000 | LM |
天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 提供天津KBS轴承 KBS直线轴承报价服务!
查看完整版本:LM-A钢保直线轴承,台湾KBS直线轴承,KBS轴承,KBS轴承代理销售中心,直线轴承代理http://www.tjcsl.cn