直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » LMFC直线轴承,中间法兰直线轴承,KBS直线轴承,KBS轴承代理销售中心http://www.tjcsl.cn
型号总结:LMFC6直线轴承,LMFC8直线轴承,LMFC10直线轴承,LMFC12直线轴承,LMFC13直线轴承,LMFC16直线轴承,LMFC20直线轴承,LMFC25直线轴承,LMFC30直线轴承,LMFC35直线轴承,LMFC40直线轴承,LMFC50直线轴承,LMFC60直线轴承
LMKC6直线轴承,LMKC8直线轴承,LMKC10直线轴承,LMKC12直线轴承,LMKC13直线轴承,LMKC16直线轴承,LMKC20直线轴承,LMKC25直线轴承,LMKC30直线轴承,LMKC35直线轴承,LMKC40直线轴承,LMKC50直线轴承,LMKC60直线轴承
标称轴径(毫米) | 部件编号 | 主要尺寸和公差 | 偏心度 | 垂直度 | 基本额定载荷 | 重量 | 标称轴径(毫米) | |||||||||||||||
LMFC | LMKC | mm | dr | mm | D | mm | L | 法兰 | ||||||||||||||
公差 | 公差 | 公差 | l | Df | K | t | Dp | X | Y | Z | 动载荷 | 静载荷 | ||||||||||
6 | LMFC6 | LMKC6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | ±300 | 15 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 323 | 529 | 31 25 | 6 |
8 | LMFC8 | LMKC8 | 8 | 15 | 45 | 20 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 431 | 784 | 51 43 | 8 | |||||
10 | LMFC10 | LMKC10 | 10 | 19 | 0 -16 | 55 | 24.5 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 588 | 1,100 | 98 78 | 10 | ||||
12 | LMFC12 | LMKC12 | 12 | 21 | 57 | 25.5 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 813 | 1,570 | 110 90 | 12 | |||||
13 | LMFC13 | LMKC13 | 13 | 23 | 61 | 27.5 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 813 | 1,570 | 130 108 | 13 | |||||
16 | LMFC16 | LMKC16 | 16 | 28 | 70 | 32 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 1,230 | 2,350 | 190 165 | 16 | |||||
20 | LMFC20 | LMKC20 | 20 | 0 -12 | 32 | 0 -19 | 80 | 36 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1,400 | 2,740 | 260 225 | 20 | |
25 | LMFC25 | LMKC25 | 25 | 40 | 112 | 52 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 1,560 | 3,140 | 540 500 | 25 | |||||
30 | LMFC30 | LMKC30 | 30 | 45 | 123 | 56.5 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 2,490 | 5,490 | 680 590 | 30 | |||||
35 | LMFC35 | LMKC35 | 35 | 0 -15 | 52 | 0 -22 | 135 | 62.5 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 2,650 | 6,270 | 1,020 930 | 35 | |
40 | LMFC40 | LMKC40 | 40 | 60 | 151 | 69 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 3,430 | 8,040 | 1,570 1,380 | 40 | |||||
50 | LMFC50 | LMKC50 | 50 | 80 | 192 | 89.5 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 6,080 | 15,900 | 3,600 3,400 | 50 | |||||
60 | LMFC60 | LMKC60 | 60 | 0 -20 | 90 | 0 -25 | 209 | 96.5 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 30 | 30 | 7,550 | 20,000 | 4,500 4,060 | 60 |
天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 提供天津KBS轴承 KBS直线轴承报价服务!
查看完整版本:LMFC直线轴承,中间法兰直线轴承,KBS直线轴承,KBS轴承代理销售中心http://www.tjcsl.cn