直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » LMH直线轴承,KBS直线轴承,台湾KBS直线轴承,KBS轴承,台湾KBS轴承代理销售http://www.tjcsl.cn
标准型号 | 主要尺寸和公差 (毫米) | 偏心度 μm | 垂直度 μm | 基本额定载荷 动载荷 静载荷 CN CoN | 标准型号 | |||||||||||
标准型 密封型 | 球列数 重量 g | Dr 公差 | D 公差 | L 公差 | 法兰 | |||||||||||
Df | w | t | A | F | X | Y | Z | |||||||||
LMH 6 LMH 6 UU LMH 8 LMH 8 UU LMH 10 LMH 10 UU | 4 21 4 33 4 64 | 6 8 10 | 12 0 15 -0.013 19 | 19 24 29 | 28 32 40 | 18 21 25 | 5 5 6 | 20 24 29 | — — — | 3.5 3.5 4.5 | 6 6 7.5 | 3.1 3.1 4.1 | 12 12 12 | 12 12 12 | 206 265 274 392 372 549 | LMH 6 LMH 8 LMH 10 |
LMH 12 LMH 12 UU LMH 13 LMH 13 UU LMH 16 LMH 16 UU | 4 68 4 81 5 112 | 12 0 13 -0.09 16 | 21 0 23 -0.016 28 | 30 32 ±0.3 37 | 42 43 48 | 27 29 34 | 6 6 6 | 32 33 31 | — — 22 | 4.5 4.5 4.5 | 7.5 7.5 7.5 | 4.1 4.1 4.1 | 12 12 12 | 12 12 12 | 510 784 510 784 774 1,180 | LMH 12 LMH 13 LMH 16 |
LMH 20 LMH 20 UU LMH 25 LMH 25 UU LMH 30 LMH 30 UU | 5 167 6 325 6 388 | 20 25 0 30 -0.010 | 32 0 40 -0.019 45 | 42 59 64 | 54 62 74 | 38 46 51 | 8 8 10 | 36 40 49 | 24 32 35 | 5.5 5.5 6.6 | 9 9 11 | 5.1 5.1 6.1 | 12 12 12 | 12 12 12 | 882 1,370 980 1,570 1,570 2,740 | LMH 20 LMH 25 LMH 30 |
天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 提供天津KBS轴承 KBS直线轴承报价服务!
查看完整版本:LMH直线轴承,KBS直线轴承,台湾KBS直线轴承,KBS轴承,台湾KBS轴承代理销售http://www.tjcsl.cn