直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » LMHC直线轴承,KBS直线轴承,台湾KBS轴承,KBS轴承代理,台湾KBS轴承代理销售http://www.tjcsl.cn
标称轴径(毫米) | 部件编号 | 主要尺寸和公差 | 偏心度 | 垂直度 | 基本额定载荷 | 重量 | 标称轴径(毫米) | |||||||||||||||
LMHC | mm | dr | mm | D | mm | L | 法兰 | |||||||||||||||
公差 | 公差 | 公差 | l | Df | W | t | A | F | X | Y | Z | 动载荷 | 静载荷 | |||||||||
6 | LMHC6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | ±300 | 15 | 28 | 18 | 5 | 20 | — | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 323 | 529 | 28 | 6 |
8 | LMHC8 | 8 | 15 | 45 | 20 | 32 | 21 | 5 | 24 | — | 3.5 | 6 | 3.1 | 431 | 784 | 47 | 8 | |||||
10 | LMHC10 | 10 | 19 | 0 -16 | 55 | 24.5 | 40 | 25 | 6 | 29 | — | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 588 | 1,100 | 90 | 10 | ||||
12 | LMHC12 | 12 | 21 | 57 | 25.5 | 42 | 27 | 6 | 32 | — | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 813 | 1,570 | 102 | 12 | |||||
13 | LMHC13 | 13 | 23 | 61 | 27.5 | 43 | 29 | 6 | 33 | — | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 813 | 1,570 | 123 | 13 | |||||
16 | LMHC16 | 16 | 28 | 70 | 32 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 1,230 | 2,350 | 182 | 16 | |||||
20 | LMHC20 | 20 | 0 -12 | 32 | 0 -19 | 80 | 36 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1,400 | 2,740 | 247 | 20 | |
25 | LMHC25 | 25 | 40 | 112 | 52 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 | 1,560 | 3,140 | 525 | 25 | |||||
30 | LMHC30 | 30 | 45 | 123 | 56.5 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 | 2,490 | 5,490 | 645 | 30 |
天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 提供天津KBS轴承 KBS直线轴承报价服务!
查看完整版本:LMHC直线轴承,KBS直线轴承,台湾KBS轴承,KBS轴承代理,台湾KBS轴承代理销售http://www.tjcsl.cn