直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » SBS箱体导轨,台湾KBS箱体直线导轨,台湾KBS直线轴承,KBS箱体直线导轨代理http://www.tjcsl.cn
部件编号 | 轴径 | 尺寸(毫米) | 重量(g) | |||||||||||||
E | h | B | H | T | F | X | Y | C | θ | S₁ | a₁ | a₂ | d₁ | |||
SBS16 | Ø16 | 20 | 25 | 40 | 17.8 | 5 | 18.5 | 8 | 11.7 | 30 | 80° | Ø5.5 | 6 | 9.5 | 5.5 | 2.56 |
SBS20 | Ø20 | 22.5 | 27 | 45 | 17.7 | 5 | 19 | 8 | 10 | 30 | 50° | Ø5.5 | 6.5 | 11 | 6.6 | 3.50 |
SBS25 | Ø25 | 27.5 | 33 | 55 | 21 | 6 | 21.5 | 8 | 12 | 35 | 50° | Ø6.6 | 6.5 | 11 | 6.6 | 5.30 |
SBS30 | Ø30 | 30 | 37 | 60 | 22.8 | 7 | 26.5 | 10.3 | 13 | 40 | 50° | Ø6.6 | 8.5 | 14 | 9 | 7.38 |
SBS35 | Ø35 | 32.5 | 43 | 65 | 26.6 | 8 | 28 | 13 | 15.5 | 45 | 50° | Ø9 | 8.5 | 14 | 9 | 9.68 |
SBS40 | Ø40 | 37.5 | 48 | 75 | 29.4 | 9 | 38 | 16 | 17 | 55 | 50° | Ø9 | 8.5 | 14 | 9 | 12.69 |
SBS50 | Ø50 | 47.5 | 62 | 95 | 38.8 | 11 | 45 | 20 | 21 | 21 | 50° | Ø11 | 12.5 | 19 | 11 | 20.46 |
部件编号 | SBS16 | SBS20 | SBS25 | SBS30 | SBS35 | SBS40 | SBS50 |
标准长度 L | 190 340 640 940 | 340 640 940 1240 | 250 450 850 1250 | 450 850 1250 1450 | 460 660 860 1060 | 460 660 860 1060 1260 | 470 670 870 1070 1270 |
N | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
节距 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大长度 | 1390 | 1390 | 1850 | 1850 | 1860 | 1860 | 2070 |
天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 提供天津KBS轴承 KBS直线轴承报价服务!
查看完整版本:SBS箱体导轨,台湾KBS箱体直线导轨,台湾KBS直线轴承,KBS箱体直线导轨代理http://www.tjcsl.cn