直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 Archivers
直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » LMK方形直线轴承 SAMICK(三益)直线轴承
型号 | 内径 | D | | | H | PCD | K | | | h | 垂角度 ※(㎛) | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数 | 重量 (gf) |
塑料 | 钢 | dr. | 公差 | | 公差 | 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) |
LMK6 | LMK6-A | 6 | | 12 | | 19 | 28 | 5 | 20 | 22 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 12 | 200 | 260 | 4 | 26.5 |
LMK8S | LMK8S-A | 8 | | 15 | | 17 | 32 | 5 | 24 | 25 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 12 | 170 | 220 | 4 | 34 |
LMK8 | LMK8-A | 8 | | 15 | | 24 | 32 | 5 | 24 | 25 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 12 | 260 | 400 | 4 | 40 |
LMK10 | LMK10-A | 10 | | 19 | | 29 | 40 | 6 | 29 | 30 | 4.5 | 8.0 | 4.4 | 12 | 370 | 540 | 4 | 78 |
LMK12 | LMK12-A | 12 | | 21 | | 30 | 42 | 6 | 32 | 32 | 4.5 | 8.0 | 4.4 | 12 | 410 | 590 | 4 | 76 |
LMK13 | LMK13-A | 13 | | 23 | | 32 | 43 | 6 | 33 | 34 | 4.5 | 8.0 | 4.4 | 12 | 500 | 770 | 4 | 94 |
LMK16 | LMK16-A | 16 | | 28 | | 37 | 48 | 6 | 38 | 37 | 4.5 | 8.0 | 4.4 | 12 | 770 | 1170 | 5 | 134 |
LMK20 | LMK20-A | 20 | | 32 | | 42 | 54 | 8 | 43 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 15 | 860 | 1370 | 5 | 180 |
LMK25 | LMK25-A | 25 | | 40 | | 59 | 62 | 8 | 51 | 50 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 15 | 980 | 1560 | 6 | 340 |
LMK30 | - | 30 | | 45 | | 64 | 74 | 10 | 60 | 58 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | 15 | 1560 | 2740 | 6 | 460 |
LMK35 | - | 35 | | 52 | | 70 | 82 | 10 | 67 | 64 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | 20 | 1660 | 3130 | 6 | 795 |
LMK40 | - | 40 | | 60 | | 80 | 96 | 13 | 78 | 75 | 9.0 | 14.0 | 8.6 | 20 | 2150 | 4010 | 6 | 1054 |
LMK50 | - | 50 | | 80 | | 100 | 116 | 13 | 98 | 92 | 9.0 | 14.0 | 8.6 | 20 | 3820 | 7930 | 6 | 2200 |
LMK60 | - | 60 | | 90 | | 110 | 134 | 18 | 112 | 106 | 11.0 | 17.5 | 10.8 | 25 | 4700 | 9990 | 6 | 2960 |
注1)对额定动载荷 C:额定寿命50Km时 C100 :额定寿命100Km时, C100 = C/1.26 例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N 2)表中重量是塑料保持架轴承的 3)主要尺寸是㎜ |
文章来源:www.tjcsl.cn (LMK直线轴承经销中心-昶晟隆) 电话:022-27695336 022-27695326 传真:022-27693648
查看完整版本:LMK方形直线轴承 SAMICK(三益)直线轴承
© 直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸
Supported by DHL Author:Wolfit