直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » LM40MG-AJ直线轴承,SAMICK轴承,三比克轴承,韩国SAMICK轴承,THK轴承代理销售
公称型号 | 主要尺寸 | 基本额定负荷 | 详细规格 | CAD | 尺寸图 | ||||||||
内径直径 | 外径 | 长度 | 动额定 C | 静额定 C0 | 2D (DXF) | 3D | |||||||
dr | 公差 | D | 公差 精•高 | L | 公差 | ||||||||
精 | 高 | ||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | |||||
LM40MG-AJ | 40 | 0 –0.008 | 0 –0.012 | 60 | 0 –0.019 | 80 | 0 –0.3 | 2160 | 4020 |
查看完整版本:LM40MG-AJ直线轴承,SAMICK轴承,三比克轴承,韩国SAMICK轴承,THK轴承代理销售