直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 Archivers
直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » LME_AJ : 欧洲标准直线轴承_标准型直线轴承
型号 | 内径 | D | L | B | W | | h | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数 | 重量 (gf) |
塑料 | 钢 | dr. | 公差 | mm | 公差 | 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) |
LME5 AJ | - | 5 | | 12 | | 22 | 14.5 | 1.1 | 11.5 | 1 | 200 | 260 | 4 | 12 |
LME8 AJ | LME8 AJ-A | 8 | | 16 | | 25 | 16.5 | 1.1 | 15.2 | 1 | 260 | 400 | 4 | 20 |
LME12 AJ | LME12 AJ-A | 12 | | 22 | | 32 | 22.9 | 1.3 | 21 | 1.5 | 410 | 590 | 4 | 41 |
LME16 AJ | LME16 AJ-A | 16 | | 26 | | 36 | 24.9 | 1.3 | 24.9 | 1.5 | 770 | 1170 | 5 | 57 |
LME20 AJ | LME20 AJ-A | 20 | | 32 | | 45 | 31.5 | 1.6 | 30.3 | 2 | 860 | 1370 | 5 | 91 |
LME25 AJ | LME25 AJ-A | 25 | | 40 | | 58 | 44.1 | 1.85 | 37.5 | 2 | 980 | 1560 | 6 | 215 |
LME30 AJ | - | 30 | | 47 | | 68 | 52.1 | 1.85 | 44.5 | 2 | 1560 | 2740 | 6 | 325 |
LME40 AJ | - | 40 | | 62 | | 80 | 60.6 | 2.15 | 59 | 3 | 2150 | 4010 | 6 | 705 |
LME50 AJ | - | 50 | | 75 | | 100 | 77.6 | 2.65 | 72 | 3 | 3820 | 7930 | 6 | 1130 |
LME60 AJ | - | 60 | | 90 | | 125 | 101.7 | 3.15 | 86.5 | 3 | 4700 | 9990 | 6 | 2220 |
注1)对额定动载荷 C:额定寿命50Km时 C100 :额定寿命100Km时, C100 = C/1.26 例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N 2)表中重量是塑料保持架轴承的 3)主要尺寸是㎜ 4)表中外径是标准型的尺寸(切断之前的尺寸) |
文章来源:www.tjcsl.cn (SAMICK直线轴承经销中心-昶晟隆) 电话:022-27695336 022-27695326 传真:022-27693648
查看完整版本:LME_AJ : 欧洲标准直线轴承_标准型直线轴承
© 直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸
Supported by DHL Author:Wolfit