直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 Archivers
直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » 中间法兰型LMEKM直线轴承 韩国SAMICK直线轴承经销
型号 | 内径 | D | L | | ℓ | H | PCD | K | | | h | 垂角度 ※(㎛) | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数 | 重量 (gf) |
塑料 | 钢 | dr. | 公差 | mm | 公差 | 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) |
LMEKM8 | LMEKM8-A | 8 | | 16 | | 45 | 32 | 20 | 5 | 24 | 25 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 15 | 430 | 780 | 4 | 53 |
LMEKM12 | LMEKM12-A | 12 | | 22 | | 57 | 42 | 25.5 | 6 | 32 | 32 | 4.5 | 8 | 4.4 | 15 | 650 | 1200 | 4 | 100 |
LMEKM16 | LMEKM16-A | 16 | | 26 | | 70 | 46 | 32 | 6 | 36 | 35 | 4.5 | 8 | 4.4 | 15 | 1230 | 2350 | 5 | 187 |
LMEKM20 | LMEKM20-A | 20 | | 32 | | 80 | 54 | 36 | 8 | 43 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 17 | 1400 | 2750 | 5 | 260 |
LMEKM25 | LMEKM25-A | 25 | | 40 | | 112 | 62 | 52 | 8 | 51 | 50 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 17 | 1560 | 3140 | 6 | 515 |
LMEKM30 | - | 30 | | 47 | | 123 | 76 | 56.5 | 10 | 62 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 17 | 2940 | 5490 | 6 | 655 |
LMEKM40 | - | 40 | | 62 | | 154 | 98 | 70.5 | 13 | 80 | 75 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 3430 | 8040 | 6 | 1560 |
LMEKM50 | - | 50 | | 75 | | 192 | 112 | 89.5 | 13 | 94 | 88 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 6080 | 15900 | 6 | 3500 |
LMEKM60 | - | 60 | | 90 | | 211 | 134 | 96.5 | 18 | 112 | 106 | 11 | 17.5 | 10.8 | 25 | 7650 | 20000 | 6 | 4500 |
注1)对额定动载荷 C:额定寿命50Km时 C100 :额定寿命100Km时, C100 = C/1.26 例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N 2)表中重量是塑料保持架轴承的 3)主要尺寸是㎜ |
文章来源:www.tjcsl.cn (直线轴承经销中心-昶晟隆) 电话:022-27695336 022-27695326 传真:022-27693648
查看完整版本:中间法兰型LMEKM直线轴承 韩国SAMICK直线轴承经销
© 直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸
Supported by DHL Author:Wolfit