直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » LMF-L直线轴承,KBS直线轴承,KBS轴承,台湾KBS轴承代理,台湾KBS直线轴承代理http://www.tjcsl.cn
标准型号 | 主要尺寸和公差 (毫米) | 主要尺寸和公差 (毫米) | 偏心度 μm | 垂直度 μm | 基本额定载荷 动载荷 静载荷 CN CoN | 标准型号 | ||||||||
标准型 密封型 | 球列数 重量 g | Dr 公差 | D 公差 | L 公差 | 法兰 | |||||||||
Df | t | Dp | X | Y | Z | |||||||||
LMF | 4 31 | 6 | 12 0 | 35 | 28 | 5 | 20 | 3.5 | 6.5 | 3.1 | 15 | 15 | 323 530 | LMF |
LMF LMF LMF | 4 51 4 98 4 110 | 8 10 0 12 -0.010 | 15 -0.013 19 21 0 | 45 55 57 | 32 40 42 | 5 6 6 | 24 29 32 | 3.5 4.5 4.5 | 6.5 8 8 | 3.1 4.1 4.1 | 15 15 15 | 15 15 15 | 431 784 588 1,100 813 1,570 | LMF LMF LMF |
LMF LMF LMF | 4 130 5 190 5 260 | 13 16 20 | 23 -0.016 28 32 | 61 70 -0.3 80 | 43 48 54 | 6 6 8 | 33 38 43 | 4.5 4.5 5.5 | 8 8 9.5 | 4.1 4.1 5.1 | 15 15 20 | 15 15 20 | 813 1,570 1,230 2,350 1,400 2,740 | LMF LMF LMF |
LMF LMF LMF | 6 540 6 680 6 1,020 | 25 0 30 -0.012 35 0 | 40 0 45 -0.019 52 0 | 112 123 135 | 62 74 82 | 8 10 10 | 51 60 67 | 5.5 6.6 6.6 | 9.5 11 11 | 5.1 6.1 6.1 | 20 20 25 | 20 20 25 | 1,560 3,140 2,490 5,490 2,650 6,270 | LMF LMF LMF |
LMF LMF LMF | 6 1,570 6 3,600 6 4,500 | 40 -0.015 50 0 60 -0.020 | 60 -0.002 80 0 90 -0.025 | 151 192 209 | 96 116 134 | 13 13 18 | 78 98 112 | 9 9 11 | 14 14 17.5 | 8.1 8.1 11.1 | 25 25 30 | 25 25 30 | 3,430 8,040 6,080 15,900 7,550 20,000 | LMF LMF LMF |
天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 提供天津KBS轴承 KBS直线轴承报价服务!
查看完整版本:LMF-L直线轴承,KBS直线轴承,KBS轴承,台湾KBS轴承代理,台湾KBS直线轴承代理http://www.tjcsl.cn