直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » LMEK-L直线轴承,台湾KBS直线轴承,KBS轴承,台湾KBS轴承代理,KBS代理销售http://www.tjcsl.cn
标准型号 | 主要尺寸和公差 (毫米) | 偏心度 μm | 垂直度 μm | 基本额定载荷 动载荷 静载荷 CN CoN | 标准型号 | ||||||||||
标准型 密封型 | 球列数 重量 g | Dr 公差 | D 公差 | L 公差 | 法兰 | ||||||||||
Df | K | t | Dp | X | Y | Z | |||||||||
LME K LME K | 4 51 4 90 | 8 +0.009 12 -0.001 | 16 0 22 -0.013 0 | 46 61 | 32 42 | 25 32 | 5 6 | 24 32 | 3.5 4.5 | 6.5 8 | 3.1 4.1 | 15 15 | 15 15 | 421 804 813 1,570 | LME K LME K |
LME K LME K LME K | 5 135 5 225 6 500 | 16 +0.011 20 -0.001 25 +0.013 | 26 -0.016 32 40 0 | 68 80 112 -0.3 | 46 54 62 | 35 42 50 | 6 8 8 | 36 43 51 | 4.5 5.5 5.5 | 8 9.5 9.5 | 4.1 5.1 5.1 | 15 17 17 | 15 17 17 | 921 1,780 1,370 2,740 1,570 3,140 | LME K LME K LME K |
LME K LME K LME K | 6 720 6 1,600 6 2,620 | 30 -0.002 40 50 +0.016 | 47 -0.019 62 0 75 -0.022 | 123 151 192 | 76 98 112 | 60 75 88 | 10 13 13 | 62 80 94 | 6.6 9 9 | 11 14 14 | 6.1 8.1 8.1 | 17 20 20 | 17 20 20 | 2,500 5,490 3,430 8,040 6,080 15,900 | LME K LME K LME K |
LME K | 6 4,480 | 60 -0.004 | 90 0 -0.025 | 209 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 11.1 | 25 | 25 | 7,550 20,000 | LME K |
天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 提供天津KBS轴承 KBS直线轴承报价服务!
查看完整版本:LMEK-L直线轴承,台湾KBS直线轴承,KBS轴承,台湾KBS轴承代理,KBS代理销售http://www.tjcsl.cn