直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 Archivers
直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸 » Archivers » LMH直线轴承 SAMICK三益子线轴承经销中心
型号 | 内径 | D | | | H | W | A | F | | | h | 垂角度 ※(㎛) | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数 | 重量 (gf) |
塑料 | 钢 | dr. | 公差 | | 公差 | 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) |
LMH6 | LMH6-A | 6 | | 12 | | 19 | 28 | 5 | 18 | 20 | - | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 12 | 200 | 260 | 4 | 26.5 |
LMH8 | LMH8-A | 8 | | 15 | | 24 | 32 | 5 | 21 | 24 | - | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 12 | 260 | 400 | 4 | 40 |
LMH10 | LMH10-A | 10 | | 19 | | 29 | 40 | 6 | 25 | 29 | - | 4.5 | 8.0 | 4.4 | 12 | 370 | 540 | 4 | 78 |
LMH12 | LMH12-A | 12 | | 21 | | 30 | 42 | 6 | 27 | 32 | - | 4.5 | 8.0 | 4.4 | 12 | 410 | 590 | 4 | 76 |
LMH13 | LMH13-A | 13 | | 23 | | 32 | 43 | 6 | 29 | 33 | - | 4.5 | 8.0 | 4.4 | 12 | 500 | 770 | 4 | 94 |
LMH16 | LMH16-A | 16 | | 28 | | 37 | 48 | 6 | 34 | 31 | 22 | 4.5 | 8.0 | 4.4 | 12 | 770 | 1170 | 5 | 134 |
LMH20 | LMH20-A | 20 | | 32 | | 42 | 54 | 8 | 38 | 36 | 24 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 15 | 860 | 1370 | 5 | 180 |
LMH25 | LMH25-A | 25 | | 40 | | 59 | 62 | 8 | 46 | 40 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 15 | 980 | 1560 | 6 | 340 |
LMH30 | - | 30 | | 45 | | 64 | 74 | 10 | 51 | 49 | 35 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | 15 | 1560 | 2740 | 6 | 460 |
注1)对额定动载荷 C:额定寿命50Km时 C100 :额定寿命100Km时, C100 = C/1.26 例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N 2)表中重量是塑料保持架轴承的 3)主要尺寸是㎜ |
文章来源:www.tjcsl.cn (LMH直线轴承经销中心-昶晟隆) 电话:022-27695336 022-27695326 传真:022-27693648
查看完整版本:LMH直线轴承 SAMICK三益子线轴承经销中心
© 直线轴承|SAMICK轴承|THK轴承经销中心-天津昶晟隆机械配套设备商贸
Supported by DHL Author:Wolfit