LMB-A直线轴承,LMB-A-AJ直线轴承,LMB-A-OP直线轴承,KBS直线轴承,台湾KBS轴承代理http://www.tjcsl.cn
作者:直线轴承 日期:2012-2-8 14:34:20
标称轴径(英寸/毫米) | 标称部件编号 | 标称轴径(英寸/毫米) | 主要尺寸和公差 (英寸/毫米) | 偏心度 英寸/μm 精度 高 | 径向间隙(最大)英寸/μm | 基本额定载荷 CN CoN | 内圆直径 英寸/毫米 | ||||||||||
标准型 密封型 | 球列数 重量 g | 间隙调整型 | 开口型 | Dr 公差 高 精度 | D 公差 | L 公差 | B 公差 | W | D1 | H | H1 | θ | |||||
3/8 9.525 | LMB LMB 6A UU | 4 15 | — | — | .3750 9.525 0 0 | .6250 0 15.875 -.00050 | .8750 22.225 0 | .6358 16.15 0 | .0390 0.992 | .5880 14.935 | — | — | — | .0003 .0005 8 12 | -.0001 -3 | 225 314 | 3/8 9.525 |
1/2 12.700 | LMB LMB 8A UU | 4 42 | LMB | LMB | .5000 -.00025 -.00040 12.700 0 0 | .8750 22.225 0 | 1.2500 -.008 31.750 | .9625 -.008 24.46 | .0459 1.168 | .8209 20.853 | .06 1.5 | .34 7.9375 | 80° | .0003 .0005 8 12 | -.0001 -4 | 510 784 | 1/2 12.700 |
5/8 15.875 | LMB LMB 10A UU | 4 85 | LMB | LMB | .625 -0.006 -0.009 15.875 | 1.1250 -0.013 28.575 | 1.5000 38.100 0 | 1.1039 28.04 0 | .0559 1.422 | 1.0590 26.899 | .06 1.5 | .375 9.525 | 80° | .0003 .0005 8 12 | -.0001 -4 | 774 1,180 | 5/8 15.875 |
3/4 19.050 | LMB LMB 12AUU | 5 104 | LMB | LMB | .7500 0 0 19.050 -.00030 -.00040 | 1.2500 0 31.750 -.00065 | 1.6250 -0.2 41.275 | 1.1657 -0.2 29.61 | .0599 1.422 | 1.1760 29.870 | .06 1.5 | .4375 11.1125 | 60° | .0004 .0006 10 15 | -.0002 -6 | 862 1,370 | 3/4 19.050 |
1 25.400 | LMB LMB 16AUU | 6 220 | LMB | LMB | 1.0000 0 0 25.400 -0.007 -0.010 | 1.5625 0 39.688 -0.016 | 2.2500 57.150 | 1.7547 44.57 | .0679 1.727 | 1.4687 37.306 | .06 1.5 | .5625 14.2875 | 50° | .0004 .0006 10 15 | -0002 -6 | 980 1,570 | 1 25.400 |
1-1/4 31.750 | LMB LMB 20A UU | 6 465 | LMB | LMB | 1.2500 31.750 0 0 | 2.0000 0 50.800 -.00075 | 2.6250 0 66.675 -0.12 | 2.0047 0 50.92 -0.12 | .0679 1.727 | 1.8859 47.904 | .10 2.5 | .625 15.875 | 50° | .0005 .0008 12 20 | -.0003 -8 | 1,570 2,740 | 1-1/4 31.750 |
1-1/2 38.100 | LMB LMB 24AUU | 6 720 | LMB | LMB | 1.5000 -.00035 -.00050 38.100 0 0 | 2.3750 0 60.325 -0.019 | 3.0000 0 76.200 -0.3 | 2.4118 0 61.26 -0.3 | 0.859 2.184 | 2.2389 56.870 | .12 3 | .75 19.05 | 50° | .0005 .0008 12 20 | -.0003 -8 | 2,180 4,020 | 1-1/2 38.100 |
2 50.800 | LMB LMB 32AUU | 6 1,310 | LMB | LMB | 2.0000 -0.008 -0.012 50.800 | 3.000 0 -0.0009 76.200 0 -0.022 | 4.0000 101.600 | 3.1917 81.07 | .1029 2.616 | 2.8379 72.085 | .12 3 | 1.0 25.40 | 50° | .0007 .0010 17 25 | -.0005 -13 | 3,820 7,940 | 2 50.800 |
天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 提供天津KBS轴承 KBS直线轴承报价服务!
- 报价电话:022-27695336
- 传 真:022-27693648
- 地址:天津市南开区密云路东39号
- 友情链接:| 直线轴承 | 直线导轨 | 滚珠丝杠 | THK直线导轨 | samick直线轴承 | skf轴承 | skf进口轴承 | THK轴承 | SAMICK轴承 | 机床轴承 |TBI滚珠丝杠 |THK直线导轨
网址:http://www.tjcsl.cn 电话:022-27695326 022-27695336 传真:022-27693648
引用通告: 我要引用此文章
Tags: LMB-A直线轴承 LMB-A-AJ直线轴承 LMB-A-OP直线轴承 KBS直线轴承 台湾KBS轴承代理
相关日志:LME-A直线轴承,LME-A-AJ直线轴承,LME-A-OP直线轴承,KBS直线轴承,台湾KBS轴承代理http://www.tjcsl.cn (2012-2-7 14:36:41) LME-L直线轴承,KBS直线轴承,台湾KBS轴承代理,台湾KBS直线轴承代理销售http://www.tjcsl.cn (2012-2-7 14:23:59) KBS直线轴承,LM-L直线轴承,台湾KBS直线轴承,KBS轴承代理,台湾KBS轴承代理http://www.tjcsl.cn (2012-2-3 14:42:32) LMB直线轴承,KBS直线轴承,台湾KBS直线轴承,KSB轴承,台湾KBS轴承代理销售http://www.tjcsl.cn (2012-2-3 14:38:0) LME直线轴承,KBS直线轴承,KBS轴承,台湾KBS直线轴承,KSB轴承代理销售http://www.tjcsl.cn (2012-2-2 13:33:11) 各种品牌直线轴承的对照表 (2012-2-1 12:21:3) KBS直线轴承 德国INA直线轴承 直线球轴承 (2010-12-20 16:32:10) 德国INA直线轴承简单介绍 (2010-12-19 11:38:49) KBS直线轴承 LM直线轴承经销中心-昶晟隆商贸 (2010-12-19 11:23:55)
Tags: LMB-A直线轴承 LMB-A-AJ直线轴承 LMB-A-OP直线轴承 KBS直线轴承 台湾KBS轴承代理
相关日志:
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数:
发表评论