LMEFC直线轴承,KBS直线轴承,台湾KBS直线轴承,KBS轴承代理,台湾KBS轴承代理销售http://www.tjcsl.cn
作者:直线轴承 日期:2012-2-12 10:42:51
标称轴径(毫米) | 部件编号 | 主要尺寸和公差 | 偏心度 | 垂直度 | 基本额定载荷 | 重量 | 标称轴径(毫米) | |||||||||||||||
LMEFC | LMEKC | mm | dr | mm | D | mm | L | 法兰 | ||||||||||||||
公差 | 公差 | 公差 | l | Df | K | t | Dp | X | Y | Z | 动载荷 | 静载荷 | ||||||||||
8 | LMEFC8 | LMEKC8 | 8 | +9 -1 | 16 | 0 -13 | 46 | ±300 | 20.5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 421 | 804 | 59 51 | 8 |
12 | LMEFC12 | LMEKC12 | 12 | 22 | 0 -16 | 61 | 27.5 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 813 | 1,570 | 110 90 | 12 | ||||
16 | LMEFC16 | LMEKC16 | 16 | +11 -1 | 26 | 68 | 31 | 46 | 35 | 6 | 36 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 921 | 1,780 | 160 135 | 16 | ||||
20 | LMEFC20 | LMEKC20 | 20 | 32 | 0 -19 | 80 | 36 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 17 | 17 | 1,370 | 2,740 | 260 225 | 20 | ||
25 | LMEFC25 | LMEKC25 | 25 | +13 -2 | 40 | 112 | 52 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 1,570 | 3,140 | 540 500 | 25 | ||||
30 | LMEFC30 | LMEKC30 | 30 | 47 | 123 | 56.5 | 76 | 60 | 10 | 62 | 6.6 | 11 | 6.1 | 2,500 | 5,490 | 815 720 | 30 | |||||
40 | LMEFC40 | LMEKC40 | 40 | +16 -4 | 62 | 0 -22 | 151 | 69 | 98 | 75 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8.1 | 20 | 20 | 3,430 | 8,040 | 1,805 1,600 | 40 | |
50 | LMEFC50 | LMEKC50 | 50 | 75 | 192 | 89.5 | 112 | 88 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8.1 | 6,080 | 15,900 | 2,820 2,620 | 50 | |||||
60 | LMEFC60 | LMEKC60 | 60 | 90 | 0 -25 | 209 | 96.5 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 25 | 25 | 7,550 | 20,000 | 4,920 4,480 | 60 |
天津昶晟隆机械配套设备商贸有限公司 提供天津KBS轴承 KBS直线轴承报价服务!
- 报价电话:022-27695336
- 传 真:022-27693648
- 地址:天津市南开区密云路东39号
- 友情链接:| 直线轴承 | 直线导轨 | 滚珠丝杠 | THK直线导轨 | samick直线轴承 | skf轴承 | skf进口轴承 | THK轴承 | SAMICK轴承 | 机床轴承 |TBI滚珠丝杠 |THK直线导轨
Tags: LMEFC直线轴承 KBS直线轴承 台湾KBS直线轴承 KBS轴承代理 台湾KBS轴承代理
相关日志: