FBW板式导轨 THK板式导轨
FBW板式导轨 THK板式导轨 此型号为紧凑型。
公称型号 | 主要尺寸 | 静的許容荷重 | 详细规格 | CAD | 尺寸图 | |||||
轨道尺寸 | 行程长度ST | 2D (DXF) | 3D | |||||||
轨道长度 L0 | 无密封 | 带密封 | Pa | Pb | Pc | |||||
mm | mm | mm | N | N | N | |||||
FBW2560XR+160L | 160 | 88 | 83 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+240L | 240 | 168 | 163 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+320L | 320 | 248 | 243 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+400L | 400 | 328 | 323 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+480L | 480 | 408 | 403 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+560L | 560 | 488 | 483 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+640L | 640 | 568 | 563 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+720L | 720 | 648 | 643 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+800L | 800 | 728 | 723 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+880L | 880 | 808 | 803 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+960L | 960 | 888 | 883 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+1040L | 1040 | 968 | 963 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+1200L | 1200 | 1128 | 1123 | 590 | 150 | 70 |
电话:022-27695336 传真:022-27693648 网址:http://www.tjcsl.cn http://www.tjcsl.com