HSR-HA直线导轨-THK直线导轨
THK直线导轨型号HSR-HA直线导轨
[文章来源:www.tjcsl.cn 作者:侍郎]
【位置:首页 >> HSR直线导轨 >> HSR-HA直线导轨】
公称型号 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 详细规格 | CAD | 尺寸图 | ||||||||
径向 | 反径向 | 横 | 2D (DXF) | 3D | |||||||||
高度 M | 宽度 W | 长度 L | 动额定 C | 静额定 C0 | 动额定 CL | 静额定 C0L | 动额定 CT | 静额定 C0T | |||||
mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |||||
HSR 20HA | 30 | 63 | 90 | 21.3 | 31.8 | 21.3 | 31.8 | 21.3 | 31.8 | ||||
HSR 20HAM | 30 | 63 | 90 | 21.3 | 31.8 | 21.3 | 31.8 | 21.3 | 31.8 | ||||
HSR 25HA | 36 | 70 | 102.2 | 27.2 | 45.9 | 27.2 | 45.9 | 27.2 | 45.9 | ||||
HSR 25HAM | 36 | 70 | 102.2 | 27.2 | 45.9 | 27.2 | 45.9 | 27.2 | 45.9 | ||||
HSR 30HA | 42 | 90 | 120.6 | 37.3 | 62.5 | 37.3 | 62.5 | 37.3 | 62.5 | ||||
HSR 30HAM | 42 | 90 | 120.6 | 37.3 | 62.5 | 37.3 | 62.5 | 37.3 | 62.5 | ||||
HSR 35HA | 48 | 100 | 134.8 | 50.2 | 81.5 | 50.2 | 81.5 | 50.2 | 81.5 | ||||
HSR 35HAM | 48 | 100 | 134.8 | 50.2 | 81.5 | 50.2 | 81.5 | 50.2 | 81.5 | ||||
HSR 45HA | 60 | 120 | 170.8 | 80.4 | 127 | 80.4 | 127 | 80.4 | 127 | ||||
HSR 55HA | 70 | 140 | 201.1 | 119 | 183 | 119 | 183 | 119 | 183 | ||||
HSR 65HA | 90 | 170 | 245.5 | 192 | 286 | 192 | 286 | 192 | 286 | ||||
HSR 85HA | 110 | 215 | 303 | 282 | 412 | 282 | 412 | 282 | 412 | ||||
HSR 100HA | 120 | 250 | 334 | 351 | 506 | 351 | 506 | 351 | 506 | ||||
HSR 120HA | 130 | 290 | 365 | 429 | 612 | 429 | 612 | 429 | 612 | ||||
HSR 150HA | 145 | 350 | 396 | 518 | 728 | 518 | 728 | 518 | 728 |
电话:022-27695336 传真:022-27693648 网址:http://www.tjcsl.cn http://www.tjcsl.com