韩国JMC轴承 GE系列关节轴承
GE系列关节轴承
型号总结:GE10E关节轴承,GE12E关节轴承,GE15E关节轴承,GE17E关节轴承,GE20E关节轴承,GE25E关节轴承,GE30E关节轴承,GE35E关节轴承,GE40E关节轴承,GE45E关节轴承,GE50E关节轴承,GE60E关节轴承,GE70E关节轴承,GE80E关节轴承,GE100E关节轴承,GE120E关节轴承,GE140E关节轴承,GE160E关节轴承,GE180E关节轴承,GE200E关节轴承,GE220E关节轴承,GE240E关节轴承
轴承型号 | 重量 | 尺寸(mm) | ||||||
无密封 | 有密封 | g | d | D | B | B1 | d1 | Φ |
GE 10E |
| 12 | 10 | 19 | 6 | 9 | 13 | 16 |
GE 12E |
| 17 | 12 | 22 | 7 | 10 | 15 | 18 |
GE 15ES | GE 15ES-2RS | 32 | 15 | 26 | 9 | 12 | 18.4 | 22 |
GE 17ES | GE 17ES-2RS | 49 | 17 | 30 | 10 | 14 | 20.7 | 25 |
GE 20ES | GE 20ES-2RS | 65 | 20 | 35 | 12 | 16 | 24.2 | 29 |
GE 25ES | GE 25ES-2RS | 115 | 25 | 42 | 16 | 20 | 29.3 | 35.5 |
GE 30ES | GE 30ES-2RS | 160 | 30 | 47 | 18 | 22 | 34.2 | 40.7 |
GE 35ES | GE 35ES-2RS | 258 | 35 | 55 | 20 | 25 | 39.8 | 47 |
GE 40ES | GE 40ES-2RS | 315 | 40 | 62 | 22 | 28 | 45 | 53 |
GE 45ES | GE 45ES-2RS | 413 | 45 | 68 | 25 | 32 | 50.8 | 60 |
GE 50ES | GE 50ES-2RS | 560 | 50 | 75 | 28 | 35 | 56 | 66 |
GE 60ES | GE 60ES-2RS | 1100 | 60 | 90 | 36 | 44 | 66.8 | 80 |
GE 70ES | GE 70ES-2RS | 1540 | 70 | 105 | 40 | 49 | 77.9 | 92 |
GE 80ES | GE 80ES-2RS | 2290 | 80 | 120 | 45 | 55 | 89.4 | 105 |
GE 90ES | GE 90ES-2RS | 2820 | 90 | 130 | 50 | 60 | 98.1 | 115 |
GE 100ES | GE 100ES-2RS | 4430 | 100 | 150 | 55 | 70 | 109.5 | 130 |
GE 110ES | GE 110ES-2RS | 4940 | 110 | 160 | 55 | 70 | 121.2 | 140 |
GE 120ES | GE 120ES-2RS | 8120 | 120 | 180 | 70 | 85 | 135.6 | 160 |
GE 140ES | GE 140ES-2RS | 11400 | 140 | 210 | 70 | 90 | 155.9 | 180 |
GE 160ES | GE 160ES-2RS | 14400 | 160 | 230 | 80 | 105 | 170.2 | 200 |
GE 180ES | GE 180ES-2RS | 18900 | 180 | 260 | 80 | 105 | 199 | 225 |
GE 200ES | GE 200ES-2RS | 28100 | 200 | 290 | 100 | 130 | 213.5 | 250 |
GE 220ES | GE 220ES-2RS | 36100 | 220 | 320 | 100 | 135 | 239.5 | 275 |
GE 240ES | GE 240ES-2RS | 40400 | 240 | 340 | 100 | 140 | 265.3 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轴承型号 | 尺寸(mm) | 额定动负载率 | 额定静负载率 | |||||
无密封 | 有密封 | r1 min | r min | a | a1 | C | Co | |
GE 10E |
| 0.3 | 0.3 | 12 |
| 960 | 5760 | |
GE 12E |
| 0.3 | 0.3 | 11 |
| 1260 | 7560 | |
GE 15ES | GE 15ES-2RS | 0.3 | 0.3 | 8 | 5 | 1980 | 11900 | |
GE 17ES | GE 17ES-2RS | 0.3 | 0.3 | 10 | 7 | 2500 | 15000 | |
GE 20ES | GE 20ES-2RS | 0.3 | 0.3 | 9 | 6 | 3480 | 20900 | |
GE 25ES | GE 25ES-2RS | 0.6 | 0.6 | 7 | 4 | 5680 | 34100 | |
GE 30ES | GE 30ES-2RS | 0.6 | 0.6 | 6 | 4 | 7330 | 44000 | |
GE 35ES | GE 35ES-2RS | 0.6 | 1 | 6 | 4 | 9400 | 56400 | |
GE 40ES | GE 40ES-2RS | 0.6 | 1 | 7 | 4 | 11700 | 70000 | |
GE 45ES | GE 45ES-2RS | 0.6 | 1 | 7 | 4 | 15000 | 90000 | |
GE 50ES | GE 50ES-2RS | 0.6 | 1 | 6 | 4 | 18500 | 111000 | |
GE 60ES | GE 60ES-2RS | 1 | 1 | 6 | 3 | 28800 | 173000 | |
GE 70ES | GE 70ES-2RS | 1 | 1 | 6 | 4 | 36800 | 221000 | |
GE 80ES | GE 80ES-2RS | 1 | 1 | 6 | 4 | 47300 | 284000 | |
GE 90ES | GE 90ES-2RS | 1 | 1 | 5 | 3 | 57500 | 345000 | |
GE 100ES | GE 100ES-2RS | 1 | 1 | 7 | 5 | 71500 | 429000 | |
GE 110ES | GE 110ES-2RS | 1 | 1 | 6 | 4 | 77000 | 462000 | |
GE 120ES | GE 120ES-2RS | 1 | 1 | 6 | 4 | 112000 | 672000 | |
GE 140ES | GE 140ES-2RS | 1 | 1 | 7 | 5 | 126000 | 756000 | |
GE 160ES | GE 160ES-2RS | 1 | 1 | 8 | 6 | 160000 | 960000 | |
GE 180ES | GE 180ES-2RS | 1.1 | 1.1 | 6 | 5 | 180000 | 1080000 | |
GE 200ES | GE 200ES-2RS | 1.1 | 1.1 | 7 | 6 | 250000 | 1500000 | |
GE 220ES | GE 220ES-2RS | 1.1 | 1.1 | 8 | 6 | 275000 | 1650000 | |
GE 240ES | GE 240ES-2RS | 1.1 | 1.1 | 8 | 6 | 300000 | 1800000 |
文章来源:www.tjcsl.cn (JMC关节轴承经销中心-昶晟隆)